Eurodreams Pairs
Number pairs
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1923 | 17 | 40 |
| 1922 | 15 | 54 |
| 321 | 14 | 3 |
| 434 | 14 | 6 |
| 1521 | 14 | 0 |
| 1523 | 14 | 5 |
| 324 | 13 | 9 |
| 327 | 13 | 50 |
| 824 | 13 | 60 |
| 1537 | 13 | 19 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 231 | 0 | 99999 |
| 517 | 0 | 99999 |
| 1216 | 0 | 99999 |
| 212 | 1 | 105 |
| 1119 | 1 | 77 |
| 1329 | 1 | 172 |
| 1636 | 1 | 187 |
| 2836 | 1 | 269 |
| 2933 | 1 | 307 |
| 3236 | 1 | 118 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 231 | 0 | 99999 |
| 517 | 0 | 99999 |
| 1216 | 0 | 99999 |
| 2933 | 1 | 307 |
| 2836 | 1 | 269 |
| 2839 | 2 | 269 |
| 639 | 3 | 265 |
| 315 | 4 | 257 |
| 513 | 2 | 247 |
| 1319 | 3 | 233 |
Numbers combined with DREAM
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 153 | 19 | 0 |
| 211 | 19 | 28 |
| 233 | 18 | 5 |
| 192 | 17 | 7 |
| 224 | 17 | 15 |
| 221 | 16 | 1 |
| 231 | 16 | 1 |
| 115 | 15 | 2 |
| 135 | 15 | 2 |
| 214 | 15 | 23 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 362 | 2 | 7 |
| 164 | 4 | 49 |
| 254 | 4 | 46 |
| 365 | 4 | 179 |
| 14 | 5 | 127 |
| 21 | 5 | 134 |
| 113 | 5 | 71 |
| 125 | 5 | 52 |
| 132 | 5 | 27 |
| 255 | 5 | 42 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 365 | 4 | 179 |
| 382 | 6 | 153 |
| 294 | 5 | 136 |
| 21 | 5 | 134 |
| 235 | 7 | 132 |
| 31 | 11 | 130 |
| 281 | 11 | 130 |
| 14 | 5 | 127 |
| 155 | 8 | 124 |
| 25 | 8 | 117 |

