Euromillions

Winning numbers of Friday 16/10/2026
71516223546
Jackpot
£ 41,972,007.56
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — |
| 5 + 1 | — | — |
| 5 | 5 | £ 111,117.10 |
| 4 + 2 | 49 | £ 669.00 |
| 4 + 1 | 831 | £ 72.60 |
| 3 + 2 | 1,949 | £ 32.70 |
| 4 | 1,855 | £ 24.10 |
| 2 + 2 | 26,470 | £ 8.40 |
| 3 + 1 | 35,052 | £ 7.10 |
| 3 | 79,495 | £ 5.80 |
| 1 + 2 | 132,769 | £ 4.20 |
| 2 + 1 | 486,902 | £ 3.60 |
| 2 | 1,084,418 | £ 2.60 |
UK Millionaire Maker HNKM43532Prize £ 1,000,000.00 | ||
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Fri16/10/2026 | 71516223546 | —£ 41,972,007.56 | — | |
| 1989 | Tue13/10/2026 | 2123394449411 | —£ 31,918,672.68 | 2 £ 167,943.30 | |
| 1988 | Fri09/10/2026 | 520243145510 | —£ 24,342,444.43 | 3 £ 145,501.70 | |
| 1987 | Tue06/10/2026 | 1822324148810 | —£ 14,431,300.00 | 1 £ 325,534.60 | |
| 1986 | Fri02/10/2026 | 78102235210 | 1 | 2 £ 218,211.30 | |
| 1985 | Tue29/09/2026 | 47123144811 | —£ 14,587,700.00 | 7 £ 44,487.20 | |
| 1984 | Fri25/09/2026 | 11121538491012 | 1 £ 111,709,000.00 | 3 £ 256,117.00 | |
| 1983 | Tue22/09/2026 | 13141644501012 | —£ 32,323,629.30 | 3 £ 111,263.40 | |
| 1982 | Fri18/09/2026 | 81725304423 | —£ 24,366,380.07 | 3 | |
| 1981 | Tue15/09/2026 | 1016182228610 | —17,000,000.00 € | 7 63,610.90 € | |
| 1980 | Fri11/09/2026 | 17153950111 | 1 111,516,282.00 € | 3 265,189.60 € | |
| 1979 | Tue08/09/2026 | 1317333539712 | —98,714,021.20 € | 3 194,608.60 € | |
| 1978 | Fri04/09/2026 | 1112192746412 | —89,319,119.53 € | 1 694,559.20 € | |
| 1977 | Tue01/09/2026 | 21023374735 | —78,142,304.19 € | 6 88,442.50 € | |
| 1976 | Fri28/08/2026 | 71428424569 | —69,603,021.90 € | 6 109,518.60 € | |
| 1975 | Tue25/08/2026 | 81630474849 | —59,028,812.10 € | 1 505,933.60 € | |
| 1974 | Fri21/08/2026 | 1014151945412 | —49,336,596.60 € | 4 157,317.30 € | |
| 1973 | Tue18/08/2026 | 39384050610 | —37,281,624.55 € | 2 235,389.40 € | |
| 1972 | Fri14/08/2026 | 52939484948 | —28,262,870.85 € | — | |
| 1971 | Tue11/08/2026 | 31117464812 | —17,000,000.00 € | 4 112,648.80 € |
