Euromillions

Winning numbers of Friday 18/09/2026
81725304423
Jackpot
£ 24,366,380.07
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — |
| 5 + 1 | 3 | — |
| 5 | 6 | — |
| 4 + 2 | 34 | £ 859.40 |
| 4 + 1 | 1,004 | £ 53.60 |
| 3 + 2 | 1,505 | £ 37.80 |
| 4 | 1,897 | £ 21.00 |
| 2 + 2 | 23,445 | £ 8.50 |
| 3 + 1 | 38,693 | £ 5.70 |
| 3 | 74,921 | £ 5.50 |
| 1 + 2 | 121,940 | £ 4.10 |
| 2 + 1 | 505,568 | £ 3.10 |
| 2 | 976,806 | £ 2.60 |
UK Millionaire Maker HDHJ14099Prize £ 1,000,000.00 | ||
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fri18/09/2026 | 81725304423 | —£ 24,366,380.07 | 3 | |
| 1981 | Tue15/09/2026 | 1016182228610 | —17,000,000.00 € | 7 63,610.90 € | |
| 1980 | Fri11/09/2026 | 17153950111 | 1 111,516,282.00 € | 3 265,189.60 € | |
| 1979 | Tue08/09/2026 | 1317333539712 | —98,714,021.20 € | 3 194,608.60 € | |
| 1978 | Fri04/09/2026 | 1112192746412 | —89,319,119.53 € | 1 694,559.20 € | |
| 1977 | Tue01/09/2026 | 21023374735 | —78,142,304.19 € | 6 88,442.50 € | |
| 1976 | Fri28/08/2026 | 71428424569 | —69,603,021.90 € | 6 109,518.60 € | |
| 1975 | Tue25/08/2026 | 81630474849 | —59,028,812.10 € | 1 505,933.60 € | |
| 1974 | Fri21/08/2026 | 1014151945412 | —49,336,596.60 € | 4 157,317.30 € | |
| 1973 | Tue18/08/2026 | 39384050610 | —37,281,624.55 € | 2 235,389.40 € | |
| 1972 | Fri14/08/2026 | 52939484948 | —28,262,870.85 € | — | |
| 1971 | Tue11/08/2026 | 31117464812 | —17,000,000.00 € | 4 112,648.80 € | |
| 1970 | Fri07/08/2026 | 262935384712 | 1 111,058,174.00 € | 7 112,479.10 € | |
| 1969 | Tue04/08/2026 | 2530344650112 | —98,388,109.04 € | 3 192,409.40 € | |
| 1968 | Fri31/07/2026 | 102425314545 | —89,099,378.67 € | 2 343,065.50 € | |
| 1967 | Tue28/07/2026 | 572430491011 | —78,058,188.98 € | 1 522,575.90 € | |
| 1966 | Fri24/07/2026 | 81030364714 | —69,648,920.89 € | 1 645,724.00 € | |
| 1965 | Tue21/07/2026 | 2382839211 | —59,257,959.70 € | 2 250,104.30 € | |
| 1964 | Fri17/07/2026 | 1221233440910 | —49,675,416.95 € | — | |
| 1963 | Tue14/07/2026 | 1019374247912 | —37,595,910.50 € | 2 238,156.40 € |
