Euromillions Pairs
Number pairs
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 423 | 29 | 42 |
| 2337 | 29 | 19 |
| 3944 | 29 | 7 |
| 148 | 28 | 37 |
| 1045 | 28 | 22 |
| 1528 | 28 | 70 |
| 1735 | 28 | 17 |
| 1937 | 28 | 33 |
| 2324 | 28 | 78 |
| 2344 | 28 | 7 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 922 | 5 | 256 |
| 1627 | 5 | 65 |
| 4044 | 5 | 93 |
| 26 | 6 | 325 |
| 79 | 6 | 227 |
| 3343 | 6 | 321 |
| 114 | 7 | 484 |
| 426 | 7 | 51 |
| 633 | 7 | 533 |
| 1922 | 7 | 83 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 1430 | 15 | 853 |
| 3643 | 11 | 835 |
| 122 | 13 | 716 |
| 2436 | 15 | 689 |
| 222 | 13 | 679 |
| 3237 | 14 | 675 |
| 322 | 11 | 674 |
| 1527 | 11 | 658 |
| 2240 | 10 | 644 |
| 1823 | 14 | 608 |
LUCKY STARS pairs
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 39 | 53 | 67 |
| 26 | 52 | 37 |
| 28 | 49 | 104 |
| 37 | 47 | 99 |
| 58 | 46 | 1 |
| 35 | 43 | 19 |
| 67 | 43 | 61 |
| 16 | 41 | 137 |
| 34 | 41 | 57 |
| 23 | 39 | 14 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 712 | 11 | 17 |
| 512 | 12 | 59 |
| 1012 | 12 | 12 |
| 410 | 15 | 68 |
| 612 | 15 | 47 |
| 812 | 16 | 96 |
| 1112 | 16 | 38 |
| 511 | 17 | 94 |
| 312 | 18 | 2 |
| 112 | 20 | 27 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 18 | 31 | 417 |
| 47 | 30 | 278 |
| 911 | 25 | 219 |
| 19 | 31 | 168 |
| 38 | 36 | 162 |
| 78 | 34 | 141 |
| 16 | 41 | 137 |
| 311 | 21 | 120 |
| 28 | 49 | 104 |
| 37 | 47 | 99 |
Numbers combined with LUCKY STARS
Most appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 245 | 57 | 8 |
| 103 | 54 | 19 |
| 382 | 54 | 26 |
| 233 | 52 | 19 |
| 89 | 50 | 21 |
| 192 | 50 | 136 |
| 429 | 50 | 20 |
| 162 | 49 | 44 |
| 312 | 49 | 46 |
| 398 | 49 | 1 |
Fewest appearances
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 2212 | 8 | 160 |
| 212 | 11 | 59 |
| 812 | 12 | 91 |
| 4712 | 12 | 33 |
| 4012 | 13 | 109 |
| 4312 | 13 | 152 |
| 312 | 14 | 2 |
| 3612 | 14 | 123 |
| 1112 | 15 | 12 |
| 3712 | 15 | 2 |
Most overdue
| Pair | Times | Overdue |
|---|---|---|
| 13 | 31 | 379 |
| 4011 | 19 | 329 |
| 4811 | 18 | 328 |
| 266 | 34 | 273 |
| 24 | 26 | 264 |
| 503 | 31 | 256 |
| 93 | 37 | 253 |
| 368 | 34 | 241 |
| 263 | 42 | 231 |
| 34 | 30 | 228 |

