Euromillions Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri17/07/2026 | 1221233440910 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 130 |
| Tue14/07/2026 | 1019374247912 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 37 | 155 |
| Fri10/07/2026 | 214283348810 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 46 | 125 |
| Tue07/07/2026 | 52933454758 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 42 | 159 |
| Fri03/07/2026 | 21217253912 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 37 | 95 |
| Tue30/06/2026 | 1837444826 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 47 | 138 |
| Fri26/06/2026 | 6162634351112 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 117 |
| Tue23/06/2026 | 33336454656 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 43 | 163 |
| Fri19/06/2026 | 83439414227 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 164 |
| Tue16/06/2026 | 182531374549 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27 | 156 |
| Fri12/06/2026 | 4714222317 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 19 | 70 |
| Tue09/06/2026 | 2723444635 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 44 | 122 |
| Fri05/06/2026 | 56161749212 | 2-2-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 44 | 93 |
| Tue02/06/2026 | 6917184279 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 36 | 92 |
| Fri29/05/2026 | 514183135212 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 103 |
| Tue26/05/2026 | 623253537612 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31 | 126 |
| Fri22/05/2026 | 62226313758 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 31 | 122 |
| Tue19/05/2026 | 21220384525 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 43 | 117 |
| Fri15/05/2026 | 31038414329 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 135 |
| Tue12/05/2026 | 42632353657 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 133 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0523 %3
4-128815 %9
3-268335 %1
2-360831 %0
1-429015 %2
0-5432 %58
Low / High
Drawn%Overdue
5-0402 %10
4-124112 %12
3-262832 %0
2-367634 %1
1-432617 %3
0-5533 %23
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0312 %50
4-129915 %0
3-269235 %2
2-358430 %5
1-430916 %1
0-5492 %30
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-1—0 %—
3-210 %1103
3-1-1452 %33
2-2-1412 %12
2-1-1-159530 %6
1-1-1-1-11,28265 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 50 % | 49 % | 50 % | 51 % |
| even | 50 % | 51 % | 50 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 45 % | 47 % | 47 % | 48 % |
| high | 55 % | 53 % | 53 % | 52 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 51 % | 49 % | 51 % | 50 % |
| right | 49 % | 51 % | 49 % | 50 % |
