Euromillions Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri18/09/2026 | 81725304423 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 36 | 124 |
| Tue15/09/2026 | 1016182228610 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 18 | 94 |
| Fri11/09/2026 | 17153950111 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 49 | 112 |
| Tue08/09/2026 | 1317333539712 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 137 |
| Fri04/09/2026 | 1112192746412 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 | 115 |
| Tue01/09/2026 | 21023374735 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 119 |
| Fri28/08/2026 | 71428424569 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 136 |
| Tue25/08/2026 | 81630474849 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40 | 149 |
| Fri21/08/2026 | 1014151945412 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35 | 103 |
| Tue18/08/2026 | 39384050610 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 47 | 140 |
| Fri14/08/2026 | 52939484948 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 44 | 170 |
| Tue11/08/2026 | 31117464812 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 125 |
| Fri07/08/2026 | 262935384712 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 21 | 175 |
| Tue04/08/2026 | 2530344650112 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 25 | 185 |
| Fri31/07/2026 | 102425314545 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 35 | 135 |
| Tue28/07/2026 | 572430491011 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 | 115 |
| Fri24/07/2026 | 81030364714 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39 | 131 |
| Tue21/07/2026 | 2382839211 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 80 |
| Fri17/07/2026 | 1221233440910 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 28 | 130 |
| Tue14/07/2026 | 1019374247912 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 37 | 155 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0533 %3
4-129015 %2
3-269035 %4
2-361231 %0
1-429315 %7
0-5442 %1
Low / High
Drawn%Overdue
5-0402 %28
4-124312 %1
3-263432 %2
2-368334 %0
1-432716 %10
0-5553 %12
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0312 %68
4-130015 %14
3-269535 %3
2-359230 %0
1-431316 %1
0-5513 %7
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-1—0 %—
3-210 %1121
3-1-1452 %51
2-2-1412 %30
2-1-1-160130 %4
1-1-1-1-11,29465 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 50 % | 50 % | 50 % | 51 % |
| even | 50 % | 50 % | 50 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 45 % | 46 % | 47 % | 48 % |
| high | 55 % | 54 % | 53 % | 52 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 41 % | 45 % | 48 % | 50 % |
| right | 59 % | 55 % | 52 % | 50 % |

