Euromillions Results

Winning numbers of Friday 18/09/2026
81725304423
Jackpot
£ 24,366,380.07
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — |
| 5 + 1 | 3 | — |
| 5 | 6 | — |
| 4 + 2 | 34 | £ 859.40 |
| 4 + 1 | 1,004 | £ 53.60 |
| 3 + 2 | 1,505 | £ 37.80 |
| 4 | 1,897 | £ 21.00 |
| 2 + 2 | 23,445 | £ 8.50 |
| 3 + 1 | 38,693 | £ 5.70 |
| 3 | 74,921 | £ 5.50 |
| 1 + 2 | 121,940 | £ 4.10 |
| 2 + 1 | 505,568 | £ 3.10 |
| 2 | 976,806 | £ 2.60 |
UK Millionaire Maker HDHJ14099Prize £ 1,000,000.00 | ||
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Fri18/09/2026 | 81725304423 | —£ 24,366,380.07 | 3 | |
| 1981 | Tue15/09/2026 | 1016182228610 | —17,000,000.00 € | 7 63,610.90 € | |
| 1980 | Fri11/09/2026 | 17153950111 | 1 111,516,282.00 € | 3 265,189.60 € | |
| 1979 | Tue08/09/2026 | 1317333539712 | —98,714,021.20 € | 3 194,608.60 € | |
| 1978 | Fri04/09/2026 | 1112192746412 | —89,319,119.53 € | 1 694,559.20 € | |
| 1977 | Tue01/09/2026 | 21023374735 | —78,142,304.19 € | 6 88,442.50 € | |
| 1976 | Fri28/08/2026 | 71428424569 | —69,603,021.90 € | 6 109,518.60 € | |
| 1975 | Tue25/08/2026 | 81630474849 | —59,028,812.10 € | 1 505,933.60 € | |
| 1974 | Fri21/08/2026 | 1014151945412 | —49,336,596.60 € | 4 157,317.30 € | |
| 1973 | Tue18/08/2026 | 39384050610 | —37,281,624.55 € | 2 235,389.40 € | |
| 1972 | Fri14/08/2026 | 52939484948 | —28,262,870.85 € | — | |
| 1971 | Tue11/08/2026 | 31117464812 | —17,000,000.00 € | 4 112,648.80 € | |
| 1970 | Fri07/08/2026 | 262935384712 | 1 111,058,174.00 € | 7 112,479.10 € | |
| 1969 | Tue04/08/2026 | 2530344650112 | —98,388,109.04 € | 3 192,409.40 € | |
| 1968 | Fri31/07/2026 | 102425314545 | —89,099,378.67 € | 2 343,065.50 € | |
| 1967 | Tue28/07/2026 | 572430491011 | —78,058,188.98 € | 1 522,575.90 € | |
| 1966 | Fri24/07/2026 | 81030364714 | —69,648,920.89 € | 1 645,724.00 € | |
| 1965 | Tue21/07/2026 | 2382839211 | —59,257,959.70 € | 2 250,104.30 € | |
| 1964 | Fri17/07/2026 | 1221233440910 | —49,675,416.95 € | — | |
| 1963 | Tue14/07/2026 | 1019374247912 | —37,595,910.50 € | 2 238,156.40 € | |
| 1962 | Fri10/07/2026 | 214283348810 | —28,471,142.10 € | 4 149,698.40 € | |
| 1961 | Tue07/07/2026 | 52933454758 | —17,000,000.00 € | 3 150,509.80 € | |
| 1960 | Fri03/07/2026 | 21217253912 | 1 80,220,498.00 € | 3 233,586.20 € | |
| 1959 | Tue30/06/2026 | 1837444826 | —68,943,918.11 € | 2 268,526.70 € | |
| 1958 | Fri26/06/2026 | 6162634351112 | —60,301,678.20 € | 3 216,058.50 € | |
| 1957 | Tue23/06/2026 | 33336454656 | —47,884,519.60 € | 3 166,281.50 € | |
| 1956 | Fri19/06/2026 | 83439414227 | —38,328,109.55 € | — | |
| 1955 | Tue16/06/2026 | 182531374549 | —26,335,224.80 € | — | |
| 1954 | Fri12/06/2026 | 4714222317 | —17,000,000.00 € | 3 212,362.30 € | |
| 1953 | Tue09/06/2026 | 2723444635 | 1 174,984,088.00 € | 6 148,909.60 € | |
| 1952 | Fri05/06/2026 | 56161749212 | —160,606,603.10 € | 3 365,514.60 € | |
| 1951 | Tue02/06/2026 | 6917184279 | —142,961,066.58 € | 4 204,367.10 € | |
| 1950 | Fri29/05/2026 | 514183135212 | —129,806,398.29 € | 9 98,854.10 € | |
| 1949 | Tue26/05/2026 | 623253537612 | —115,489,592.56 € | 1 624,963.40 € | |
| 1948 | Fri22/05/2026 | 62226313758 | —105,432,709.11 € | 5 157,970.00 € | |
| 1947 | Tue19/05/2026 | 21220384525 | —92,722,476.50 € | 3 195,442.20 € | |
| 1946 | Fri15/05/2026 | 31038414329 | —83,287,332.79 € | 1 710,654.00 € | |
| 1945 | Tue12/05/2026 | 42632353657 | —71,851,521.18 € | — | |
| 1944 | Fri08/05/2026 | 217193437811 | —62,875,957.05 € | 3 233,549.00 € | |
| 1943 | Tue05/05/2026 | 348203168 | —49,453,598.65 € | 4 131,785.50 € | |
| 1942 | Fri01/05/2026 | 39424647111 | —39,355,091.00 € | 4 171,526.90 € | |
| 1941 | Tue28/04/2026 | 262941464789 | —26,211,265.25 € | 1 480,828.00 € | |
| 1940 | Fri24/04/2026 | 252630404515 | —17,000,000.00 € | 3 204,255.10 € | |
| 1939 | Tue21/04/2026 | 131629404734 | 3 48,175,066.00 € | 5 152,175.40 € | |
| 1938 | Fri17/04/2026 | 222328414768 | —132,281,195.82 € | 3 322,491.10 € | |
| 1937 | Tue14/04/2026 | 1242844512 | —116,712,656.99 € | 2 344,056.40 € | |
| 1936 | Fri10/04/2026 | 101314384169 | —105,639,574.97 € | 3 270,959.60 € | |
| 1935 | Tue07/04/2026 | 111419364967 | —92,558,766.16 € | 5 113,717.30 € | |
| 1934 | Fri03/04/2026 | 827294649210 | —83,409,093.63 € | 3 236,718.40 € | |
| 1933 | Tue31/03/2026 | 5810333827 | —71,981,308.80 € | 3 189,523.00 € | |
| 1932 | Fri27/03/2026 | 41043444824 | —62,831,918.55 € | 2 353,647.20 € | |
| 1931 | Tue24/03/2026 | 121617182713 | —49,282,215.35 € | 3 172,870.70 € | |
| 1930 | Fri20/03/2026 | 512163746810 | —39,347,116.00 € | 3 220,584.60 € | |
| 1929 | Tue17/03/2026 | 51728334139 | —26,669,836.55 € | 12 42,063.70 € | |
| 1928 | Fri13/03/2026 | 1317264148410 | —17,000,000.00 € | 2 415,147.60 € | |
| 1927 | Tue10/03/2026 | 1214274450412 | 1 209,527,211.00 € | 2 516,689.70 € | |
| 1926 | Fri06/03/2026 | 151619283769 | —192,898,115.41 € | 5 233,193.40 € | |
| 1925 | Tue03/03/2026 | 6724345057 | —174,135,420.85 € | 6 147,207.10 € | |
| 1924 | Fri27/02/2026 | 1424273942610 | —159,922,317.49 € | 14 75,686.50 € | |
| 1923 | Tue24/02/2026 | 1027404347610 | —142,871,092.23 € | 4 199,961.60 € | |
| 1922 | Fri20/02/2026 | 132428333559 | —130,000,000.00 € | 7 161,198.00 € | |
| 1921 | Tue17/02/2026 | 1461041512 | —64,273,804.60 € | 5 109,156.50 € | |
| 1920 | Fri13/02/2026 | 91331374069 | —53,818,194.60 € | 3 263,509.10 € | |
| 1919 | Tue10/02/2026 | 11719344258 | —38,673,991.90 € | — | |
| 1918 | Fri06/02/2026 | 1013202324611 | —29,158,204.85 € | 5 126,931.60 € | |
| 1917 | Tue03/02/2026 | 262728343749 | —17,000,000.00 € | 1 471,469.20 € | |
| 1916 | Fri30/01/2026 | 1418313546711 | 1 123,555,827.00 € | 3 289,086.80 € | |
| 1915 | Tue27/01/2026 | 42342434739 | —109,599,909.27 € | — | |
| 1914 | Fri23/01/2026 | 45132142310 | —99,679,547.75 € | 2 398,883.80 € | |
| 1913 | Tue20/01/2026 | 1118192250111 | —86,841,907.09 € | 2 295,401.40 € | |
| 1912 | Fri16/01/2026 | 517242950510 | —77,334,733.88 € | 3 265,077.70 € | |
| 1911 | Tue13/01/2026 | 610184447210 | —64,537,877.20 € | 3 187,049.90 € | |
| 1910 | Fri09/01/2026 | 1710263424 | —53,787,880.25 € | 6 116,285.00 € | |
| 1909 | Tue06/01/2026 | 5141718311012 | —40,421,785.75 € | — | |
| 1908 | Fri02/01/2026 | 827424446110 | —30,879,489.25 € | 4 181,127.30 € | |
| 1907 | Tue30/12/2025 | 1126293444110 | —17,000,000.00 € | 1 539,027.50 € | |
| 1906 | Fri26/12/2025 | 122232364834 | 1 54,026,007.00 € | 9 73,045.20 € | |
| 1905 | Tue23/12/2025 | 8262729441112 | —41,431,999.90 € | 6 99,593.30 € | |
| 1904 | Fri19/12/2025 | 1721394344111 | —29,984,492.95 € | 2 338,895.20 € | |
| 1903 | Tue16/12/2025 | 1416404144210 | —17,000,000.00 € | 1 488,880.90 € | |
| 1902 | Fri12/12/2025 | 725303741511 | 1 17,000,000.00 € | 4 164,437.20 € | |
| 1901 | Tue09/12/2025 | 28132949211 | 1 142,433,804.00 € | 7 110,381.70 € | |
| 1900 | Fri05/12/2025 | 915253446812 | —£ 113,633,000.00 | 2 548,975.60 € | |
| 1899 | Tue02/12/2025 | 413142041612 | —£ 14,971,900.00 | 2 249,653.50 € | |
| 1898 | Fri28/11/2025 | 52933394239 | 1 178,656,733.00 € | 5 205,348.80 € | |
| 1897 | Tue25/11/2025 | 61117354437 | —£ 142,321,587.00 | — | |
| 1896 | Fri21/11/2025 | 171929354859 | —£ 131,464,184.00 | 5 187,734.70 € | |
| 1895 | Tue18/11/2025 | 24152148612 | —£ 118,491,408.00 | 6 122,146.50 € | |
| 1894 | Fri14/11/2025 | 92627454889 | —£ 108,302,730.00 | 3 294,047.90 € | |
| 1893 | Tue11/11/2025 | 422323647210 | —£ 95,492,878.00 | 2 322,798.60 € | |
| 1892 | Fri07/11/2025 | 112139404328 | —£ 86,185,474.00 | 4 199,745.20 € | |
| 1891 | Tue04/11/2025 | 6925284514 | —£ 75,171,029.00 | 3 197,503.10 € | |
| 1890 | Fri31/10/2025 | 514384345711 | —£ 66,400,273.00 | 2 405,711.30 € | |
| 1889 | Tue28/10/2025 | 78243549212 | —£ 54,999,780.00 | 1 540,419.60 € | |
| 1888 | Fri24/10/2025 | 78253145712 | —£ 45,681,300.00 | 2 343,025.20 € | |
| 1887 | Tue21/10/2025 | 524294042612 | —£ 33,950,861.00 | — | |
| 1886 | Fri17/10/2025 | 133539444735 | —£ 25,559,255.00 | 1 647,213.60 € | |
| 1885 | Tue14/10/2025 | 58141618310 | —£ 14,817,200.00 | 2 234,121.90 € | |
| 1884 | Fri10/10/2025 | 67172021110 | 1 29,671,390.00 € | 11 60,131.50 € | |
| 1883 | Tue07/10/2025 | 243942434858 | —£ 14,773,000.00 | 2 241,122.50 € |
