Euromillions Results

Winning numbers of Friday 06/11/2026
713374749711
Jackpot
130,000,000.00 €
Next jackpot
141,000,000.00 €
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — |
| 5 + 1 | 6 | 179,252.00 € |
| 5 | 8 | 31,420.60 € |
| 4 + 2 | 109 | 718.20 € |
| 4 + 1 | 1,504 | 95.80 € |
| 3 + 2 | 3,656 | 41.70 € |
| 4 | 2,707 | 39.50 € |
| 2 + 2 | 42,839 | 12.50 € |
| 3 + 1 | 65,492 | 9.10 € |
| 3 | 118,327 | 9.40 € |
| 1 + 2 | 206,976 | 6.50 € |
| 2 + 1 | 827,517 | 5.10 € |
| 2 | 1,658,908 | 4.10 € |
| 0 + 2 | 44,818 | 10.20 € |
| 0 + 1 | 925,977 | 2.40 € |
UK Millionaire Maker XVNL14638Prize £ 1,000,000.00 | ||
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Fri06/11/2026 | 713374749711 | —130,000,000 € | 6 179,252 € | |
| 1995 | Tue03/11/2026 | 132338394858 | —98,790,357 € | 1 572,079 € | |
| 1994 | Fri30/10/2026 | 312141737312 | —89,584,491 € | 4 173,526 € | |
| 1993 | Tue27/10/2026 | 213032424836 | —78,415,028 € | — | |
| 1992 | Fri23/10/2026 | 2433354447711 | —70,191,680 € | 4 173,227 € | |
| 1991 | Tue20/10/2026 | 915163743710 | —59,041,442 € | 1 485,757 € | |
| 1990 | Fri16/10/2026 | 71516223546 | —49,735,760 € | — | |
| 1989 | Tue13/10/2026 | 2123394449411 | —37,737,849 € | 2 234,500 € | |
| 1988 | Fri09/10/2026 | 520243145510 | —28,753,183 € | 3 204,505 € | |
| 1987 | Tue06/10/2026 | 1822324148810 | —17,000,000 € | 1 447,431 € | |
| 1986 | Fri02/10/2026 | 78102235210 | 1 28,871,634 € | 2 309,850 € | |
| 1985 | Tue29/09/2026 | 47123144811 | —17,000,000 € | 7 64,400 € | |
| 1984 | Fri25/09/2026 | 11121538491012 | 1 130,000,000 € | 3 361,615 € | |
| 1983 | Tue22/09/2026 | 13141644501012 | —37,642,517 € | 3 160,952 € | |
| 1982 | Fri18/09/2026 | 81725304423 | —28,392,426 € | 3 198,228 € | |
| 1981 | Tue15/09/2026 | 1016182228610 | —17,000,000 € | 7 63,611 € | |
| 1980 | Fri11/09/2026 | 17153950111 | 1 111,516,282 € | 3 265,190 € | |
| 1979 | Tue08/09/2026 | 1317333539712 | —98,714,021 € | 3 194,609 € | |
| 1978 | Fri04/09/2026 | 1112192746412 | —89,319,120 € | 1 694,559 € | |
| 1977 | Tue01/09/2026 | 21023374735 | —78,142,304 € | 6 88,443 € | |
| 1976 | Fri28/08/2026 | 71428424569 | —69,603,022 € | 6 109,519 € | |
| 1975 | Tue25/08/2026 | 81630474849 | —59,028,812 € | 1 505,934 € | |
| 1974 | Fri21/08/2026 | 1014151945412 | —49,336,597 € | 4 157,317 € | |
| 1973 | Tue18/08/2026 | 39384050610 | —37,281,625 € | 2 235,389 € | |
| 1972 | Fri14/08/2026 | 52939484948 | —28,262,871 € | — | |
| 1971 | Tue11/08/2026 | 31117464812 | —17,000,000 € | 4 112,649 € | |
| 1970 | Fri07/08/2026 | 262935384712 | 1 111,058,174 € | 7 112,479 € | |
| 1969 | Tue04/08/2026 | 2530344650112 | —98,388,109 € | 3 192,409 € | |
| 1968 | Fri31/07/2026 | 102425314545 | —89,099,379 € | 2 343,066 € | |
| 1967 | Tue28/07/2026 | 572430491011 | —78,058,189 € | 1 522,576 € | |
| 1966 | Fri24/07/2026 | 81030364714 | —69,648,921 € | 1 645,724 € | |
| 1965 | Tue21/07/2026 | 2382839211 | —59,257,960 € | 2 250,104 € | |
| 1964 | Fri17/07/2026 | 1221233440910 | —49,675,417 € | — | |
| 1963 | Tue14/07/2026 | 1019374247912 | —37,595,911 € | 2 238,156 € | |
| 1962 | Fri10/07/2026 | 214283348810 | —28,471,142 € | 4 149,698 € | |
| 1961 | Tue07/07/2026 | 52933454758 | —17,000,000 € | 3 150,510 € | |
| 1960 | Fri03/07/2026 | 21217253912 | 1 80,220,498 € | 3 233,586 € | |
| 1959 | Tue30/06/2026 | 1837444826 | —68,943,918 € | 2 268,527 € | |
| 1958 | Fri26/06/2026 | 6162634351112 | —60,301,678 € | 3 216,059 € | |
| 1957 | Tue23/06/2026 | 33336454656 | —47,884,520 € | 3 166,282 € | |
| 1956 | Fri19/06/2026 | 83439414227 | —38,328,110 € | — | |
| 1955 | Tue16/06/2026 | 182531374549 | —26,335,225 € | — | |
| 1954 | Fri12/06/2026 | 4714222317 | —17,000,000 € | 3 212,362 € | |
| 1953 | Tue09/06/2026 | 2723444635 | 1 174,984,088 € | 6 148,910 € | |
| 1952 | Fri05/06/2026 | 56161749212 | —160,606,603 € | 3 365,515 € | |
| 1951 | Tue02/06/2026 | 6917184279 | —142,961,067 € | 4 204,367 € | |
| 1950 | Fri29/05/2026 | 514183135212 | —129,806,398 € | 9 98,854 € | |
| 1949 | Tue26/05/2026 | 623253537612 | —115,489,593 € | 1 624,963 € | |
| 1948 | Fri22/05/2026 | 62226313758 | —105,432,709 € | 5 157,970 € | |
| 1947 | Tue19/05/2026 | 21220384525 | —92,722,477 € | 3 195,442 € | |
| 1946 | Fri15/05/2026 | 31038414329 | —83,287,333 € | 1 710,654 € | |
| 1945 | Tue12/05/2026 | 42632353657 | —71,851,521 € | — | |
| 1944 | Fri08/05/2026 | 217193437811 | —62,875,957 € | 3 233,549 € | |
| 1943 | Tue05/05/2026 | 348203168 | —49,453,599 € | 4 131,786 € | |
| 1942 | Fri01/05/2026 | 39424647111 | —39,355,091 € | 4 171,527 € | |
| 1941 | Tue28/04/2026 | 262941464789 | —26,211,265 € | 1 480,828 € | |
| 1940 | Fri24/04/2026 | 252630404515 | —17,000,000 € | 3 204,255 € | |
| 1939 | Tue21/04/2026 | 131629404734 | 3 48,175,066 € | 5 152,175 € | |
| 1938 | Fri17/04/2026 | 222328414768 | —132,281,196 € | 3 322,491 € | |
| 1937 | Tue14/04/2026 | 1242844512 | —116,712,657 € | 2 344,056 € | |
| 1936 | Fri10/04/2026 | 101314384169 | —105,639,575 € | 3 270,960 € | |
| 1935 | Tue07/04/2026 | 111419364967 | —92,558,766 € | 5 113,717 € | |
| 1934 | Fri03/04/2026 | 827294649210 | —83,409,094 € | 3 236,718 € | |
| 1933 | Tue31/03/2026 | 5810333827 | —71,981,309 € | 3 189,523 € | |
| 1932 | Fri27/03/2026 | 41043444824 | —62,831,919 € | 2 353,647 € | |
| 1931 | Tue24/03/2026 | 121617182713 | —49,282,215 € | 3 172,871 € | |
| 1930 | Fri20/03/2026 | 512163746810 | —39,347,116 € | 3 220,585 € | |
| 1929 | Tue17/03/2026 | 51728334139 | —26,669,837 € | 12 42,064 € | |
| 1928 | Fri13/03/2026 | 1317264148410 | —17,000,000 € | 2 415,148 € | |
| 1927 | Tue10/03/2026 | 1214274450412 | 1 209,527,211 € | 2 516,690 € | |
| 1926 | Fri06/03/2026 | 151619283769 | —192,898,115 € | 5 233,193 € | |
| 1925 | Tue03/03/2026 | 6724345057 | —174,135,421 € | 6 147,207 € | |
| 1924 | Fri27/02/2026 | 1424273942610 | —159,922,317 € | 14 75,687 € | |
| 1923 | Tue24/02/2026 | 1027404347610 | —142,871,092 € | 4 199,962 € | |
| 1922 | Fri20/02/2026 | 132428333559 | —130,000,000 € | 7 161,198 € | |
| 1921 | Tue17/02/2026 | 1461041512 | —64,273,805 € | 5 109,157 € | |
| 1920 | Fri13/02/2026 | 91331374069 | —53,818,195 € | 3 263,509 € | |
| 1919 | Tue10/02/2026 | 11719344258 | —38,673,992 € | — | |
| 1918 | Fri06/02/2026 | 1013202324611 | —29,158,205 € | 5 126,932 € | |
| 1917 | Tue03/02/2026 | 262728343749 | —17,000,000 € | 1 471,469 € | |
| 1916 | Fri30/01/2026 | 1418313546711 | 1 123,555,827 € | 3 289,087 € | |
| 1915 | Tue27/01/2026 | 42342434739 | —109,599,909 € | — | |
| 1914 | Fri23/01/2026 | 45132142310 | —99,679,548 € | 2 398,884 € | |
| 1913 | Tue20/01/2026 | 1118192250111 | —86,841,907 € | 2 295,401 € | |
| 1912 | Fri16/01/2026 | 517242950510 | —77,334,734 € | 3 265,078 € | |
| 1911 | Tue13/01/2026 | 610184447210 | —64,537,877 € | 3 187,050 € | |
| 1910 | Fri09/01/2026 | 1710263424 | —53,787,880 € | 6 116,285 € | |
| 1909 | Tue06/01/2026 | 5141718311012 | —40,421,786 € | — | |
| 1908 | Fri02/01/2026 | 827424446110 | —30,879,489 € | 4 181,127 € | |
| 1907 | Tue30/12/2025 | 1126293444110 | —17,000,000 € | 1 539,028 € | |
| 1906 | Fri26/12/2025 | 122232364834 | 1 54,026,007 € | 9 73,045 € | |
| 1905 | Tue23/12/2025 | 8262729441112 | —41,432,000 € | 6 99,593 € | |
| 1904 | Fri19/12/2025 | 1721394344111 | —29,984,493 € | 2 338,895 € | |
| 1903 | Tue16/12/2025 | 1416404144210 | —17,000,000 € | 1 488,881 € | |
| 1902 | Fri12/12/2025 | 725303741511 | 1 17,000,000 € | 4 164,437 € | |
| 1901 | Tue09/12/2025 | 28132949211 | 1 142,433,804 € | 7 110,382 € | |
| 1900 | Fri05/12/2025 | 915253446812 | —£ 113,633,000 | 2 548,976 € | |
| 1899 | Tue02/12/2025 | 413142041612 | —£ 14,971,900 | 2 249,654 € | |
| 1898 | Fri28/11/2025 | 52933394239 | 1 178,656,733 € | 5 205,349 € | |
| 1897 | Tue25/11/2025 | 61117354437 | —£ 142,321,587 | — |
