Eurodreams Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon20/07/2026 | 811122226361 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 115 |
| Thu16/07/2026 | 19141630403 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 | 110 |
| Mon13/07/2026 | 912131721301 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | 102 |
| Thu09/07/2026 | 514182233354 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 | 127 |
| Mon06/07/2026 | 4571229372 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33 | 94 |
| Thu02/07/2026 | 312232436403 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 37 | 138 |
| Mon29/06/2026 | 1220222829402 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 151 |
| Thu25/06/2026 | 14111617381 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 37 | 87 |
| Mon22/06/2026 | 410141529373 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 33 | 109 |
| Thu18/06/2026 | 219232728303 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 28 | 129 |
| Mon15/06/2026 | 314202229405 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 128 |
| Thu11/06/2026 | 618222531325 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 134 |
| Mon08/06/2026 | 2492228344 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 32 | 99 |
| Thu04/06/2026 | 19172237393 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 38 | 125 |
| Mon01/06/2026 | 415233134393 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 35 | 146 |
| Thu28/05/2026 | 1112172225354 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 24 | 122 |
| Mon25/05/2026 | 413172227301 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 113 |
| Thu21/05/2026 | 1016252729375 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 27 | 144 |
| Mon18/05/2026 | 311162021224 | 3-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 93 |
| Thu14/05/2026 | 3792124274 | 1-1-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 91 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-031 %89
5-1259 %13
4-26623 %2
3-310637 %3
2-45319 %1
1-52810 %0
0-621 %186
Low / High
Drawn%Overdue
6-021 %100
5-1155 %7
4-25319 %1
3-39935 %0
2-49132 %5
1-5228 %6
0-610 %27
Left / Right
Drawn%Overdue
6-010 %73
5-1259 %3
4-27125 %5
3-39935 %0
2-47426 %1
1-5135 %17
0-6—0 %—
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-110 %92
3-3—0 %—
3-2-110 %259
3-1-1-193 %18
2-2-2—0 %—
2-2-1-1238 %27
2-1-1-1-112042 %0
1-1-1-1-1-112946 %1
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 47 % | 49 % | 51 % | 51 % |
| even | 53 % | 51 % | 50 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 49 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| high | 51 % | 53 % | 53 % | 53 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 54 % | 52 % | 52 % | 51 % |
| right | 46 % | 48 % | 48 % | 49 % |
