Eurodreams Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu17/09/2026 | 810131720274 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 19 | 95 |
| Mon14/09/2026 | 215182234384 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 | 129 |
| Thu10/09/2026 | 36122438404 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 123 |
| Mon07/09/2026 | 13212428325 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 31 | 109 |
| Thu03/09/2026 | 818202233401 | 1-1-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 141 |
| Mon31/08/2026 | 614151734372 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31 | 123 |
| Thu27/08/2026 | 612293035383 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 32 | 150 |
| Mon24/08/2026 | 311172328302 | 1-1-1-1-1-1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 112 |
| Thu20/08/2026 | 1920242830333 | 2-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 154 |
| Mon17/08/2026 | 812192126364 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 122 |
| Thu13/08/2026 | 1014182026305 | 1-1-1-1-1-1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 20 | 118 |
| Mon10/08/2026 | 79102633401 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 33 | 125 |
| Thu06/08/2026 | 318222426332 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 126 |
| Mon03/08/2026 | 1213172023342 | 2-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 119 |
| Thu30/07/2026 | 412212734391 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 35 | 137 |
| Mon27/07/2026 | 24131621253 | 1-1-1-1-1-1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 23 | 81 |
| Thu23/07/2026 | 34172131332 | 2-1-1-1-1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 30 | 109 |
| Mon20/07/2026 | 811122226361 | 2-1-1-1-1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 115 |
| Thu16/07/2026 | 19141630403 | 1-1-1-1-1-1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 39 | 110 |
| Mon13/07/2026 | 912131721301 | 2-1-1-1-1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 21 | 102 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
6-031 %106
5-1269 %16
4-26722 %7
3-311338 %0
2-45719 %6
1-53110 %1
0-631 %10
Low / High
Drawn%Overdue
6-021 %117
5-1155 %24
4-25619 %0
3-310736 %1
2-49632 %3
1-5238 %8
0-610 %44
Left / Right
Drawn%Overdue
6-010 %90
5-1289 %3
4-27525 %1
3-310234 %2
2-47826 %4
1-5165 %0
0-6—0 %—
Consecutive
Drawn%Overdue
6—0 %—
5-1—0 %—
4-2—0 %—
4-1-110 %109
3-3—0 %—
3-2-110 %276
3-1-1-193 %35
2-2-2—0 %—
2-2-1-1238 %44
2-1-1-1-112642 %5
1-1-1-1-1-114047 %0
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 41 % | 47 % | 48 % | 50 % |
| even | 59 % | 53 % | 53 % | 50 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 49 % | 47 % | 47 % | 47 % |
| high | 51 % | 53 % | 53 % | 53 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 51 % | 52 % | 51 % | 51 % |
| right | 49 % | 48 % | 49 % | 49 % |

