Eurojackpot Results

Winning numbers of Friday 18/09/2026
42530323345
Jackpot
68,000,000.00 €
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — |
| 5 + 1 | 3 | 703,562.40 € |
| 5 + 0 | 5 | 238,065.80 € |
| 4 + 2 | 47 | 4,177.50 € |
| 4 + 1 | 744 | 329.80 € |
| 3 + 2 | 1,655 | 163.10 € |
| 4 + 0 | 1,370 | 143.30 € |
| 2 + 2 | 24,980 | 25.00 € |
| 3 + 1 | 34,740 | 20.10 € |
| 3 + 0 | 68,684 | 19.20 € |
| 1 + 2 | 133,533 | 12.40 € |
| 2 + 1 | 530,087 | 9.30 € |
Winners by country (top tiers)
| tier | winners by country |
|---|---|
| Match 5 + 1 Euro number | SVKSlovakia: 1ESPSpain: 1CZECzechia: 1 |
| Match 5 + 0 Euro numbers | DEUGermany: 2FINFinland: 1NLDNetherlands: 1NORNorway: 1 |
Recent draws
| Draw | Date | Winning numbers | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 993 | Fri18/09/2026 | 42530323345 | —59,622,648.40 € | 3 703,562.40 € | |
| 992 | Tue15/09/2026 | 5610274218 | —49,194,617.60 € | 2 743,402.20 € | |
| 991 | Fri11/09/2026 | 1421353749112 | —40,927,129.90 € | 5 383,058.80 € | |
| 990 | Tue08/09/2026 | 142734364734 | —31,455,788.38 € | 5 622,880.10 € | |
| 989 | Fri04/09/2026 | 51431334334 | —23,898,664.68 € | — | |
| 988 | Tue01/09/2026 | 91435435037 | —15,361,519.96 € | 1 1,280,807.50 € | |
| 987 | Fri28/08/2026 | 233439454914 | —10,000,000.00 € | 1 1,600,306.40 € | |
| 986 | Tue25/08/2026 | 457485045 | 1 39,496,021.60 € | 1 1,394,682.50 € | |
| 985 | Fri21/08/2026 | 253545465048 | —31,753,184.10 € | 2 907,909.50 € | |
| 984 | Tue18/08/2026 | 152224344247 | —22,767,969.54 € | 3 427,312.10 € | |
| 983 | Fri14/08/2026 | 52628304036 | —17,228,557.00 € | 3 575,607.30 € | |
| 982 | Tue11/08/2026 | 41112163089 | —10,000,000.00 € | 3 400,889.80 € | |
| 981 | Fri07/08/2026 | 136132357 | 1 32,658,025.00 € | 6 307,978.60 € | |
| 980 | Tue04/08/2026 | 317303543112 | —23,494,960.26 € | 1 1,338,715.60 € | |
| 979 | Fri31/07/2026 | 41020404146 | —17,189,209.72 € | 3 572,474.10 € | |
| 978 | Tue28/07/2026 | 112540414515 | —10,000,000.00 € | 1 1,227,847.80 € | |
| 977 | Fri24/07/2026 | 4681722710 | 1 71,262,143.10 € | 3 760,078.80 € | |
| 976 | Tue21/07/2026 | 4810173757 | —59,993,265.78 € | 5 319,030.00 € | |
| 975 | Fri17/07/2026 | 62131474829 | —51,180,399.66 € | 6 334,966.50 € | |
| 974 | Tue14/07/2026 | 56173436311 | —41,216,477.12 € | 4 456,690.90 € | |
| 973 | Fri10/07/2026 | 1325284245512 | —33,147,947.01 € | 6 535,773.90 € | |
| 972 | Tue07/07/2026 | 61624414623 | —23,909,656.86 € | — | |
| 971 | Fri03/07/2026 | 4920252813 | —17,267,412.52 € | 2 868,052.00 € | |
| 970 | Tue30/06/2026 | 121934445038 | —10,000,000.00 € | 3 415,489.00 € | |
| 969 | Fri26/06/2026 | 172535394159 | 1 87,264,546.90 € | 5 481,471.60 € | |
| 968 | Tue23/06/2026 | 2427434850412 | —75,317,091.18 € | 3 591,738.50 € | |
| 967 | Fri19/06/2026 | 1627374245512 | —65,567,712.72 € | 4 544,922.80 € | |
| 966 | Tue16/06/2026 | 92629374217 | —54,726,945.24 € | 2 842,443.10 € | |
| 965 | Fri12/06/2026 | 24141828911 | —45,795,217.12 € | 4 502,977.70 € | |
| 964 | Tue09/06/2026 | 114223948811 | —35,821,604.94 € | 5 292,956.40 € | |
| 963 | Fri05/06/2026 | 212344475017 | —27,733,144.04 € | 2 923,584.20 € | |
| 962 | Tue02/06/2026 | 23638404678 | —18,557,439.90 € | 1 1,349,165.80 € | |
| 961 | Fri29/05/2026 | 32021424956 | —10,939,356.80 € | 1 1,833,740.50 € | |
| 960 | Tue26/05/2026 | 5112333421012 | 1 120,000,000.00 € | 5 4,042,351.00 € | |
| 959 | Fri22/05/2026 | 53435424635 | —120,000,000.00 € | 10 2,351,253.50 € | |
| 958 | Tue19/05/2026 | 103637394756 | —120,000,000.00 € | 4 1,205,258.30 € | |
| 957 | Fri15/05/2026 | 132333637712 | —105,609,077.12 € | 2 1,655,835.90 € | |
| 956 | Tue12/05/2026 | 715192835311 | —89,412,606.08 € | 5 436,055.90 € | |
| 955 | Fri08/05/2026 | 317183141612 | —77,645,172.93 € | 5 848,825.90 € | |
| 954 | Tue05/05/2026 | 130333443510 | —65,359,411.12 € | — | |
| 953 | Fri01/05/2026 | 101113162757 | —55,820,803.12 € | 3 681,460.70 € | |
| 952 | Tue28/04/2026 | 192041434657 | —45,650,653.92 € | 3 507,454.50 € | |
| 951 | Fri24/04/2026 | 62129394415 | —37,227,025.44 € | 2 972,028.00 € | |
| 950 | Tue21/04/2026 | 313236394778 | —28,692,600.04 € | 2 3,066,953.70 € | |
| 949 | Fri17/04/2026 | 163135434429 | —22,891,867.84 € | — | |
| 948 | Tue14/04/2026 | 132232464767 | —15,270,918.40 € | — | |
| 947 | Fri10/04/2026 | 161118481012 | —10,000,000.00 € | — | |
| 946 | Tue07/04/2026 | 2416232758 | 2 5,000,000.00 € | 3 380,672.50 € | |
| 945 | Fri03/04/2026 | 910182237111 | 1 10,000,000.00 € | 5 337,733.90 € | |
| 944 | Tue31/03/2026 | 51518203578 | 1 70,718,366.90 € | 3 625,615.20 € | |
| 943 | Fri27/03/2026 | 2123253840711 | —60,496,903.88 € | 6 368,103.90 € | |
| 942 | Tue24/03/2026 | 91523434835 | —49,588,417.06 € | 4 388,563.90 € | |
| 941 | Fri20/03/2026 | 21721253026 | —40,969,289.92 € | 2 996,820.70 € | |
| 940 | Tue17/03/2026 | 1213161737411 | —31,142,145.38 € | 4 350,097.50 € | |
| 939 | Fri13/03/2026 | 72337444726 | —23,526,032.68 € | 8 246,332.80 € | |
| 938 | Tue10/03/2026 | 23171828410 | —15,276,747.88 € | 6 703,618.30 € | |
| 937 | Fri06/03/2026 | 81726314716 | —10,000,000.00 € | — | |
| 936 | Tue03/03/2026 | 19143549210 | 1 10,000,000.00 € | — | |
| 935 | Fri27/02/2026 | 71719284727 | 1 74,788,336.00 € | 6 430,292.40 € | |
| 934 | Tue24/02/2026 | 4526384829 | —62,122,639.74 € | 5 348,925.10 € | |
| 933 | Fri20/02/2026 | 111723364056 | —52,498,301.44 € | 7 314,298.90 € | |
| 932 | Tue17/02/2026 | 82339404467 | —41,647,248.02 € | 1 1,537,614.30 € | |
| 931 | Fri13/02/2026 | 12144454627 | —32,944,639.28 € | 2 1,055,924.00 € | |
| 930 | Tue10/02/2026 | 121934394745 | —23,444,875.36 € | 2 693,224.10 € | |
| 929 | Fri06/02/2026 | 814384148111 | —17,641,138.60 € | 2 1,532,815.30 € | |
| 928 | Tue03/02/2026 | 32027374412 | —10,000,000.00 € | — | |
| 927 | Fri30/01/2026 | 81315173737 | 1 17,638,609.90 € | 1 1,824,779.00 € | |
| 926 | Tue27/01/2026 | 131819293289 | —10,000,000.00 € | 3 409,452.70 € | |
| 925 | Fri23/01/2026 | 183639455069 | 1 53,723,456.70 € | 3 741,180.20 € | |
| 924 | Tue20/01/2026 | 162632374523 | —42,756,563.42 € | 3 517,369.70 € | |
| 923 | Fri16/01/2026 | 816373948511 | —34,177,405.52 € | 5 391,488.30 € | |
| 922 | Tue13/01/2026 | 216273347612 | —24,497,393.62 € | 6 232,189.10 € | |
| 921 | Fri09/01/2026 | 117192541612 | —17,496,762.04 € | 3 1,012,843.50 € | |
| 920 | Tue06/01/2026 | 2123303338812 | —10,000,000.00 € | — | |
| 919 | Fri02/01/2026 | 101529343829 | 1 74,104,783.60 € | 4 630,745.90 € | |
| 918 | Tue30/12/2025 | 101820232716 | —61,290,505.56 € | 4 525,579.70 € | |
| 917 | Fri26/12/2025 | 1521262942412 | —50,473,894.80 € | 2 947,461.30 € | |
| 916 | Tue23/12/2025 | 242935404167 | —40,710,535.68 € | 2 863,927.30 € | |
| 915 | Fri19/12/2025 | 8915354525 | —31,353,687.02 € | 4 493,242.50 € | |
| 914 | Tue16/12/2025 | 1222283031411 | —23,066,886.88 € | 2 669,842.80 € | |
| 913 | Fri12/12/2025 | 225273750211 | —17,458,900.12 € | 3 593,949.40 € | |
| 912 | Tue09/12/2025 | 23032333729 | —10,000,000.00 € | 2 594,886.60 € | |
| 911 | Fri05/12/2025 | 14182224610 | 1 10,000,000.00 € | 3 569,615.20 € | |
| 910 | Tue02/12/2025 | 143034354046 | 1 23,537,055.10 € | 1 1,360,304.00 € | |
| 909 | Fri28/11/2025 | 121635465035 | —17,598,099.52 € | 2 907,550.70 € | |
| 908 | Tue25/11/2025 | 12330354648 | —10,000,000.00 € | 2 596,315.90 € | |
| 907 | Fri21/11/2025 | 152430455056 | 5 6,738,975.20 € | 3 1,707,512.50 € | |
| 906 | Tue18/11/2025 | 192527414939 | —24,111,040.74 € | — | |
| 905 | Fri14/11/2025 | 35203037612 | —17,622,630.64 € | — | |
| 904 | Tue11/11/2025 | 82425415089 | —10,000,000.00 € | 1 1,239,381.90 € | |
| 903 | Fri07/11/2025 | 131922354028 | 1 54,286,720.10 € | 3 737,967.50 € | |
| 902 | Tue04/11/2025 | 32122333919 | —43,358,337.76 € | 1 1,558,456.80 € | |
| 901 | Fri31/10/2025 | 51140414715 | —34,712,203.24 € | 7 288,934.50 € | |
| 900 | Tue28/10/2025 | 34224550912 | —24,784,802.12 € | 2 688,141.30 € | |
| 899 | Fri24/10/2025 | 121327424334 | —17,757,135.28 € | 2 926,546.70 € | |
| 898 | Tue21/10/2025 | 62130404634 | —10,000,000.00 € | 4 323,295.20 € | |
| 897 | Fri17/10/2025 | 182134354623 | 1 69,169,588.10 € | 2 1,197,100.00 € | |
| 896 | Tue14/10/2025 | 81213495024 | —57,315,620.44 € | 6 286,652.60 € | |
| 895 | Fri10/10/2025 | 45243141312 | —47,824,081.70 € | 5 433,137.10 € | |
| 894 | Tue07/10/2025 | 102238424829 | —37,125,578.06 € | 3 507,933.50 € |
