Eurojackpot Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri17/07/2026 | 62131474829 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | 153 |
| Tue14/07/2026 | 56173436311 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | 98 |
| Fri10/07/2026 | 1325284245512 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 32 | 153 |
| Tue07/07/2026 | 61624414623 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | 133 |
| Fri03/07/2026 | 4920252813 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 24 | 86 |
| Tue30/06/2026 | 121934445038 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 159 |
| Fri26/06/2026 | 172535394159 | 1-1-1-1-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 157 |
| Tue23/06/2026 | 2427434850412 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 26 | 192 |
| Fri19/06/2026 | 1627374245512 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 167 |
| Tue16/06/2026 | 92629374217 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | 143 |
| Fri12/06/2026 | 24141828911 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 66 |
| Tue09/06/2026 | 114223948811 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 47 | 124 |
| Fri05/06/2026 | 212344475017 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 29 | 185 |
| Tue02/06/2026 | 23638404678 | 1-1-1-1-1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 44 | 162 |
| Fri29/05/2026 | 32021424956 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 46 | 135 |
| Tue26/05/2026 | 5112333421012 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 37 | 114 |
| Fri22/05/2026 | 53435424635 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 41 | 162 |
| Tue19/05/2026 | 103637394756 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 37 | 169 |
| Fri15/05/2026 | 132333637712 | 2-2-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 36 | 139 |
| Tue12/05/2026 | 715192835311 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | 104 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0222 %6
4-117718 %15
3-231132 %0
2-329130 %1
1-414415 %3
0-5283 %10
Low / High
Drawn%Overdue
5-0212 %64
4-114315 %10
3-230932 %1
2-332033 %0
1-415316 %2
0-5273 %25
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0263 %15
4-113814 %2
3-231733 %5
2-333534 %0
1-413414 %9
0-5232 %17
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-110 %862
3-2—0 %—
3-1-1202 %44
2-2-1222 %18
2-1-1-129030 %0
1-1-1-1-164066 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 52 % | 54 % | 53 % | 51 % |
| even | 48 % | 46 % | 47 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 42 % | 48 % | 48 % | 49 % |
| high | 58 % | 52 % | 52 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 50 % | 48 % | 51 % | 50 % |
| right | 50 % | 52 % | 49 % | 50 % |
