Eurojackpot Number Analysis
| Date | Winning Numbers | Consecutive | Odd | Even | Low | High | Left | Right | Distance | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri18/09/2026 | 42530323345 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 29 | 124 |
| Tue15/09/2026 | 5610274218 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 90 |
| Fri11/09/2026 | 1421353749112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35 | 156 |
| Tue08/09/2026 | 142734364734 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 33 | 158 |
| Fri04/09/2026 | 51431334334 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 38 | 126 |
| Tue01/09/2026 | 91435435037 | 1-1-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 41 | 151 |
| Fri28/08/2026 | 233439454914 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 | 190 |
| Tue25/08/2026 | 457485045 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 46 | 114 |
| Fri21/08/2026 | 253545465048 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 25 | 201 |
| Tue18/08/2026 | 152224344247 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 137 |
| Fri14/08/2026 | 52628304036 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 129 |
| Tue11/08/2026 | 41112163089 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 73 |
| Fri07/08/2026 | 136132357 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22 | 46 |
| Tue04/08/2026 | 317303543112 | 1-1-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | 128 |
| Fri31/07/2026 | 41020404146 | 2-1-1-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 37 | 115 |
| Tue28/07/2026 | 112540414515 | 2-1-1-1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 34 | 162 |
| Fri24/07/2026 | 4681722710 | 1-1-1-1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 18 | 57 |
| Tue21/07/2026 | 4810173757 | 1-1-1-1-1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33 | 76 |
| Fri17/07/2026 | 62131474829 | 2-1-1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | 153 |
| Tue14/07/2026 | 56173436311 | 2-1-1-1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31 | 98 |
Patterns & distribution
Odd / Even
Drawn%Overdue
5-0222 %24
4-118318 %2
3-231332 %5
2-329630 %0
1-414915 %9
0-5283 %28
Low / High
Drawn%Overdue
5-0232 %12
4-114515 %11
3-231332 %1
2-332433 %2
1-415816 %0
0-5283 %8
Left / Right
Drawn%Overdue
5-0283 %4
4-114114 %0
3-232333 %2
2-334034 %1
1-413614 %10
0-5232 %35
Consecutive
Drawn%Overdue
5—0 %—
4-110 %880
3-2—0 %—
3-1-1202 %62
2-2-1222 %36
2-1-1-129730 %0
1-1-1-1-165166 %2
| Odd / Even | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| odd | 50 % | 51 % | 52 % | 51 % |
| even | 50 % | 49 % | 48 % | 49 % |
| Low / High | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| low | 46 % | 46 % | 46 % | 49 % |
| high | 54 % | 54 % | 54 % | 51 % |
| Left / Right | Number of draws | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 100 | All | |
| left | 56 % | 53 % | 51 % | 50 % |
| right | 44 % | 47 % | 49 % | 50 % |

